Table-G of Annex-II
JA Grade (total 174 posts)
[JAG Grade Code = 5 ]
| S.No. | Railways | Designation | Grade | Old Post-Code | New Post Code |
| 1 | RB | JD/Dir.(PG) | JAG | 7569 | 01RB5P001 |
| 2 | RB | Dir/IRP | JAG | 7586 | 01RB5P002 |
| 3 | RB | Dir.Vig.(P) | JAG | 7599 | 01RB5P003 |
| 4 | RB | Dir.E(Sports) | JAG | 7615 | 01RB5P004 |
| 5 | RB | Dir./CC | JAG | 01RB5P005 | |
| 6 | RB | JD/Dir./Infra/II | JAG | 01RB5P006 | |
| 7 | RB | Dir/MPP | JAG | 01RB5P007 | |
| 8 | RB | Dir/E&R | JAG | 01RB5P008 | |
| 9 | CR | Secy/GM | JAG | 01CR5P001 | |
| 10 | CR | DGM(G) | JAG | 1 | 01CR5P002 |
| 11 | CR | Secy/PG | JAG | 01CR5P003 | |
| 12 | CR | PIO/DY.CIO | JAG | 2 | 01CR5P004 |
| 13 | CR | PZRTI/BSL | JAG | 44 | 01CR5P005 |
| 14 | CR | Sr.Efficiency Officer | JAG | 01CR5P006 | |
| 15 | CR | Secy/Confdl | JAG | 01CR5P007 | |
| 16 | CR | Dy.Chief S&AO | JAG | 01CR5P008 | |
| 17 | CR | Dy.CVO | JAG | 01CR5P009 | |
| 18 | CR | Dy.CVO | JAG | 01CR5P010 | |
| 19 | CR | Secy/IT | JAG | 01CR5P011 | |
| 20 | CR | MS/RRB/BCT | JAG | 7144 | 01CR5P012 |
| 21 | ER | Secy to GM | JAG | 01ER5P001 | |
| 22 | ER | DGM(G) | JAG | 34 | 01ER5P002 |
| 23 | ER | DGM(LAW) | JAG | 01ER5P003 | |
| 24 | ER | MS/RRB/KOL | JAG | 7147 | 01ER5P004 |
| 25 | ER | Sr. Enquiry Officer | JAG | 01ER5P005 | |
| 26 | ER | Principal/ZRTI/Bhuli | JAG | 01ER5P006 | |
| 27 | ER | Dy.CVO | JAG | 01ER5P007 | |
| 28 | ER | Dy.CVO | JAG | 01ER5P008 | |
| 29 | ER | Dy.CVO | JAG | 01ER5P009 | |
| 30 | ER | Dy.CVO | JAG | 01ER5P010 | |
| 31 | ER | MS/RRB/MLDT | JAG | 7188 | 01ER5P011 |
| 32 | ECR | Secy to GM | JAG | 01EC5P001 | |
| 33 | ECR | DGM(G) | JAG | 01EC5P002 | |
| 34 | ECR | DGM(LAW) | JAG | 01EC5P003 | |
| 35 | ECR | MS/RRB/MFP | JAG | 7153 | 01EC5P004 |
| 36 | ECR | Dy. CVO | JAG | 01EC5P005 | |
| 37 | ECR | Dy. CVO | JAG | 01EC5P006 | |
| 38 | ECR | Dy. CVO | JAG | 01EC5P007 | |
| 39 | ECR | MS/RRB/PNBE | JAG | 7159 | 01EC5P008 |
| 40 | ECoR | Secy to GM | JAG | 01CO5P001 | |
| 41 | ECoR | DGM(G) | JAG | 01CO5P002 | |
| 42 | ECoR | DGM(LAW) | JAG | 01CO5P003 | |
| 43 | ECoR | Secy.to AGM | JAG | 01CO5P004 | |
| 44 | ECoR | Dy. Secy (Admin) | JAG | 01CO5P005 | |
| 45 | ECoR | MS/RRB/BBS | JAG | 7170 | 01CO5P006 |
| 46 | NR | Secy to GM | JAG | 01NR5P001 | |
| 47 | NR | DGM(G) | JAG | 87 | 01NR5P002 |
| 48 | NR | DGM(LAW) | JAG | 01NR5P003 | |
| 49 | NR | MS/RRB/CDG | JAG | 01NR5P004 | |
| 50 | NR | OSD/GM | JAG | 01NR5P005 | |
| 51 | NR | MS/RRB/JAT | JAG | 01NR5P006 | |
| 52 | NR | Estate Officer | JAG | 01NR5P007 | |
| 53 | NR | Dy. CVO | JAG | 7185 | 01NR5P008 |
| 54 | NR | OSD/Ayodhya | JAG | 7182 | 01NR5P009 |
| 55 | NCR | Secy to GM | JAG | 01NC5P001 | |
| 56 | NCR | DGM(G) | JAG | 01NC5P002 | |
| 57 | NCR | DGM(LAW) | JAG | 01NC5P003 | |
| 58 | NCR | MS/RRB/ALD | JAG | 7141 | 01NC5P004 |
| 59 | NCR | Dy. CVO | JAG | 01NC5P005 | |
| 60 | NCR | Dy. CVO | JAG | 01NC5P006 | |
| 61 | NCR | Dy. CVO | JAG | 01NC5P007 | |
| 62 | NCR | Secy to GM | JAG | 01NE5P001 | |
| 63 | NCR | DGM(G) | JAG | 110 | 01NE5P002 |
| 64 | NCR | DGM(LAW) | JAG | 01NE5P003 | |
| 65 | NCR | Dy. CVO | JAG | 01NE5P004 | |
| 66 | NCR | Dy. CVO | JAG | 01NE5P005 | |
| 67 | NCR | Dy. CVO | JAG | 01NE5P006 | |
| 68 | NER | Dy. CVO | JAG | 01NE5P007 | |
| 69 | NER | Dy. CVO | JAG | 01NE5P008 | |
| 70 | NER | Dy. CVO | JAG | 01NE5P009 | |
| 71 | NER | Dy. CVO | JAG | 01NE5P010 | |
| 72 | NER | Secy/AGM | JAG | 01NE5P011 | |
| 73 | NER | MS/RRB/GKP | JAG | 7191 | 01NE5P012 |
| 74 | NER | Secy to GM | JAG | 01NE5P001 | |
| 75 | NER | DGM(G) | JAG | 138 | 01NE5P002 |
| 76 | NER | DGM(Rajbhasha) | JAG | 01NE5P003 | |
| 77 | NER | MS/RRB/GHY | JAG | 7162 | 01NE5P004 |
| 78 | NER | Dy. CVO | JAG | 01NE5P005 | |
| 79 | NER | Dy. CVO | JAG | 01NE5P006 | |
| 80 | NER | Secy to GM | JAG | 01NE5P007 | |
| 81 | NWR | Secy to GM | JAG | 01NW5P001 | |
| 82 | NWR | DGM(G) | JAG | 01NW5P002 | |
| 83 | NWR | DGM(LAW) | JAG | 01NW5P003 | |
| 84 | NWR | Dy Secy/G | JAG | 01NW5P004 | |
| 85 | NWR | PIO | JAG | 01NW5P005 | |
| 86 | NWR | Secy.to AGM | JAG | 01NW5P006 | |
| 87 | NWR | MS/RRB/AJMR | JAG | 7167 | 01NW5P007 |
| 88 | NWR | CIO | JAG | 01NW5P008 | |
| 89 | SR | Secy to GM | JAG | 01SR5P001 | |
| 90 | SR | DGM(G) | JAG | 01SR5P002 | |
| 91 | SR | DGM(LAW) | JAG | 01SR5P003 | |
| 92 | SR | Dy. CPLO | JAG | 159 | 01SR5P004 |
| 93 | SR | Principal/MDZTI/TPJ | JAG | 182 | 01SR5P005 |
| 94 | SR | Dy.CEO/HQ | JAG | 01SR5P006 | |
| 95 | SR | MS/RRB/MDRS | JAG | 7150 | 01SR5P007 |
| 96 | SR | Dy. CVO | JAG | 01SR5P008 | |
| 97 | SR | Dy. CVO | JAG | 01SR5P009 | |
| 98 | SR | Dy. CVO | JAG | 01SR5P010 | |
| 99 | SR | Dy. CVO | JAG | 01SR5P011 | |
| 100 | SR | Dy. CVO | JAG | 01SR5P012 | |
| 101 | SR | Dy. CVO | JAG | 01SR5P013 | |
| 102 | SR | OSD/Sports/PGT | JAG | 01SR5P014 | |
| 103 | SR | MS/RRB/TVC | JAG | 01SR5P015 | |
| 104 | SCR | DGM/Coord&Secy to GM | JAG | 01SC5P001 | |
| 105 | SCR | DGM(G) | JAG | 01SC5P002 | |
| 106 | SCR | DGM(LAW) | JAG | 01SC5P003 | |
| 107 | SCR | MS/RRB/SCD | JAG | 7156 | 01SC5P004 |
| 108 | SCR | Dy. CVO | JAG | 01SC5P005 | |
| 109 | SCR | Dy. CVO | JAG | 01SC5P006 | |
| 110 | SCR | Dy. CVO | JAG | 01SC5P007 | |
| 111 | SCR | Dy. CVO | JAG | 01SC5P008 | |
| 112 | SCR | Secy/PG | JAG | 01SC5P009 | |
| 113 | SER | Secy to GM | JAG | 01SE5P001 | |
| 114 | SER | DGM(G) | JAG | 215 | 01SE5P002 |
| 115 | SER | DGM(LAW) | JAG | 01SE5P003 | |
| 116 | SER | Dy Secy/GM | JAG | 01SE5P004 | |
| 117 | SER | Dy. CVO | JAG | 01SE5P005 | |
| 118 | SER | Dy. CVO | JAG | 01SE5P006 | |
| 119 | SER | Dy. CVO | JAG | 01SE5P007 | |
| 120 | SER | Sr. Enquiry Officer | JAG | 01SE5P008 | |
| 121 | SER | Dy Secy/Confdl | JAG | 01SE5P009 | |
| 122 | SER | MS/RRB/RNC | JAG | 7194 | 01SE5P010 |
| 123 | SECR | Secy to GM | JAG | 01RC5P001 | |
| 124 | SECR | DGM(G) | JAG | 01RC5P002 | |
| 125 | SECR | DGM(LAW) | JAG | 01RC5P003 | |
| 126 | SECR | Dy Secy(G) | JAG | 01RC5P004 | |
| 127 | SECR | DY. CM.(IT) | JAG | 01RC5P005 | |
| 128 | SWR | Secy to GM | JAG | 01SW5P001 | |
| 129 | SWR | DGM(G) | JAG | 149 | 01SW5P002 |
| 130 | SWR | DGM(LAW) | JAG | 01SW5P003 | |
| 131 | SWR | DGM(PG) | JAG | 01SW5P004 | |
| 132 | SWR | MS/RRB/SBC | JAG | 7165 | 01SW5P005 |
| 133 | WR | Secy to GM | JAG | 01WR5P001 | |
| 134 | WR | DGM(G) | JAG | 241 | 01WR5P002 |
| 135 | WR | DGM(LAW) | JAG | 01WR5P003 | |
| 136 | WR | MS/RRB/ADI | JAG | 7173 | 01WR5P004 |
| 137 | WR | Dy Secy/Admin | JAG | 272 | 01WR5P005 |
| 138 | WR | Secy/Grivances | JAG | 01WR5P006 | |
| 139 | WR | Dy Secy/Confdl | JAG | 01WR5P007 | |
| 140 | WR | Dy. CVO | JAG | 01WR5P008 | |
| 141 | WR | Dy. CVO | JAG | 01WR5P009 | |
| 142 | WR | Dy. CVO | JAG | 01WR5P010 | |
| 143 | WR | Dy. CVO | JAG | 01WR5P011 | |
| 144 | WR | Secy-I | JAG | 01WR5P012 | |
| 145 | WR | Secy-II | JAG | 01WR5P013 | |
| 146 | WR | Secy-III | JAG | 01WR5P014 | |
| 147 | WR | Secy-IV | JAG | 01WR5P015 | |
| 148 | WCR | Secy to GM | JAG | 01WC5P001 | |
| 149 | WCR | DGM(G) | JAG | 01WC5P002 | |
| 150 | WCR | DGM(LAW) | JAG | 01WC5P003 | |
| 151 | WCR | MS/RRB/BHP | JAG | 7179 | 01WC5P004 |
| 152 | METRO | Secy to GM | JAG | 01MESP001 | |
| 153 | PLW(DMW) | Dy. CVO | JAG | 01DM5P001 | |
| 154 | BLW(DLW) | Dy. CVO | JAG | 01DL5P001 | |
| 155 | BLW(DLW) | DGM cum Secretary to GM | JAG | 01DL5P002 | |
| 156 | ICF | Secy to GM | JAG | 01IC5P001 | |
| 157 | ICF | Curator/RRM | JAG | 01IC5P002 | |
| 158 | MCF | Secy to GM | JAG | 12893 | 01MC5P001 |
| 159 | RCF | Secy to GM | JAG | 01RF5P001 | |
| 160 | RCF | DGM(G) | JAG | 312 | 01RF5P002 |
| 161 | RCF | Dy. CVO | JAG | 01RF5P003 | |
| 162 | RWF | Secy to GM | JAG | 01RWSP001 | |
| 163 | RWF | Dy. CVO | JAG | 297 | 01RWSP002 |
| 164 | RWP | Secy to CAO | JAG | 12805 | 01BL5P001 |
| 165 | RDSO | Secy to DG | JAG | 01RD5P001 | |
| 166 | RDSO | Dy. GM | JAG | 01RD5P002 | |
| 167 | CORE | Secy to GM | JAG | 01RESP001 | |
| 168 | CORE | Dy. CVO | JAG | 01RESP002 | |
| 169 | CORE | DGM(G) | JAG | 01RESP003 | |
| 170 | CLW | Secy to GM | JAG | 01CL5P001 | |
| 171 | CLW | DGM | JAG | 01CL5P002 | |
| 172 | NAIR | Secy to DG | JAG | 300 | 01NA5P001 |
| 173 | NAIR | Professor (Information Technology) | JAG | 315 | 01NA5P002 |
| 174 | NAIR | Professor (Network Management) | JAG | 01NA5P003 |


COMMENTS